8th Grade

Alpha

| ELA | Susanne Boykins |
| Math | Whitney Robertson |
| Science | Amanda Whigham |
| Social Studies | Claudia Upton |
| Inclusion | Chester Hightower |
Charlie

| ELA | Tina Johnston |
| Math | Rose Coleman |
| Science | Cassie Giddens |
| Social Studies | Scott Trammel |
| Inclusion | Arissie Hightower |
December

| ELA | Matthew Moore |
| Math | Kaleb Carter |
| Science | Thomas Harper |
| Social Studies | Kacy Trueman |
| Inclusion | Lisa Bowling |
| Inclusion | Chris Thomas |
TOPS

| ELA | Amanda Jackson |
| Math | Tammy Simmons |
Zulu

| ELA | Rena Ramirez |
| Math | Stacie Layne |
| Science | Katie Brewer |
| Social Studies | Brenton Smith |
| Spanish | Amanda McConnell |
| Latin | Charlie Gammell |
Resource

| ELA/Social Studies | Tashara Jackson |
| Math/Science | Kevin Esch |
| Resource Support | Rodney Holt |
| Resource Support | Tracy Brown |
Tango

| Teacher | Kathy Payne |
| Para Support | Amanda Young |
| Teacher | Sarah Glass |
| Para Support | Crystal Eidson |
| Teacher | Terrie Jowers |
| Para Support | Gwen Mitchell |
| Teacher | Miles Tanner |
| Para Support | Ruthie Miller |
| Para Support | Garrett Harrell |
