6th Grade

India

| ELA | Leah Stolarik |
| Math | Lakesha Henderson |
| Science | Ben Huntzinger |
| Social Studies | Colleen Folsom |
| Inclusion | Sally McGregor |
Silver

| ELA | Kim Council-Smith |
| Math | Mack McDowell |
| Science | Angela Ponder |
| Social Studies | Mack Beck |
| Inclusion | Jennifer Boyd Hart |
| Inclusion | Jaylen Dunbar |
Titan

| ELA | Sharon Bowers |
| Math | Rebecca Gaskin |
| Science | Rachel Shifferd |
| Social Studies | Robert Gaston |
| Inclusion | Julie Hughes |
Victor

| ELA | Betsy Garbett |
| Math | Kendra Reeves |
| Science | Samantha Sturrup |
| Social Studies | Amanda West |
| Spanish | Ben McLain |
Resource

| ELA/Social Studies | Nicole Boyd |
| Math/Science | Ryan Solberger |
| Resource Support | Jennifer Brinn |
| Resource Support | Tiffani Clark |
Tango

| Teacher | Kathy Payne |
| Para Support | Amanda Young |
| Teacher | Sarah Glass |
| Para Support | Crystal Eidson |
| Teacher | Terrie Jowers |
| Para Support | Gwen Mitchell |
| Teacher | Miles Tanner |
| Para Support | Ruthie Miller |
| Para Support | Garrett Harrell |
